ORANJESTAD 2

SEIZOEN 2011/2012

WBDF 2C

Beker WBDF

Ronde

Datum Thuis Uit Uitslag
1 02-09-2011 D.C.Oranjestad 2  De Bruine Pij -

Winter WBDF

Speelweek Datum Thuis Uit Uitslag
1 Vrijdag 9 September D.C.Oranjestad 2 The Wanderers 2-7
2 Donderdag 15 September PGC D.C.Oranjestad 2 4-5
3 Vrijdag 23 september D.C.Oranjestad 2 DC9 1-8
4 Vrijdag 30 September D'n Juup D.C.Oranjestad 2 1-8
5 Vrijdag 7 Oktober D.C.Oranjestad 2 De Practijck 1 3-6
6 Vrijdag 14 Oktober LDV 3Borg Metselw. D.C.Oranjestad 2 5-4
7 Vrijdag 21 Oktober D.C.Oranjestad 2 Een beetje stout 4-5
8 Donderdag 3 November Dubbel 1 "t Vermaeck D.C.Oranjestad 2 3-6
9* Vrijdag 11 November VERZET TEN D.C.Oranjestad 2 D.C. Dip Impact 4-5
10 Dinsdag 15 November D.V.'t Wiel D.C.Oranjestad 2 4-5
11 Vrijdag 25 November D.C.Oranjestad 2 Good looking 5 2-7
12 Vrijdag 2 December ChalkiesLucky Shots D.C.Oranjestad 2 4-5
13 Maandag 12 December Toppie Toppie D.C.Oranjestad 2 7-2
14 Vrijdag 23 December The Wanderers D.C.Oranjestad 2 3-6
15 Vrijdag 13 Januari D.C.Oranjestad 2 PGC 3-6
16 Donderdag 19 januari DC9 D.C.Oranjestad 2 8-1
17 Vrijdag 27 Januari D.C.Oranjestad 2 D'n Juup 7-2
18 Woensdag 1 Februari De Practijck 1 D.C.Oranjestad 2 7-2
19 Vrijdag 10 Februari D.C.Oranjestad 2 LDV 3Borg Metselw. -
20 Dinsdag 28 Februari Een beetje stout D.C.Oranjestad 2 -
21 Vrijdag 9 Maart D.C.Oranjestad 2 Dubbel 1 "t Vermaeck -
22 Vrijdag 16 Maart D.C,Dip Impact D.C.Oranjestad 2 -
23 vrijdag 23 Maart D.C.Oranjestad 2 D.V.'t Wiel -
24 Vrijdag 30 Maart Good looking 5 D.C.Oranjestad 2 -
25 Vrijdag 20 April D.C.Oranjestad 2 ChalkiesLucky Shots -
26 vrijdag 27 April D.C.Oranjestad 2 Toppie Toppie -

* 11E V.D.11E IN ORANJESTAD